| 双色球蓝球走势 |
|
期号
|
蓝球号码 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
奇偶 |
大小 |
一区 |
二区 |
三区 |
四区 |
|
| 2010028 | 12 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010027 | 13 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ★ |
| 2010026 | 12 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010025 | 11 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | | | | ★ |
| 2010024 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010023 | 11 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | | | | ★ |
| 2010022 | 02 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2010021 | 04 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | | ★ | | |
| 2010020 | 09 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | ★ | |
| 2010019 | 06 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | □ | ○ | | | | |
| 2010018 | 02 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2010015 | 06 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | □ | ○ | | | | |
| 2010014 | 02 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2010010 | 08 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | □ | ○ | | | ★ | |
| 2010009 | 06 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | □ | ○ | | | | |
| 2010007 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010006 | 05 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ○ | | ★ | | |
| 2010005 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010004 | 07 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ○ | | | ★ | |
| 2010002 | 13 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ★ |
| [第1页] 2 3 4 5 ... |
|
图例:□--表示偶数 △--表示奇数 ●--表示大数 ○--表示小数
一区:15--02 二区:03--06 三区:07--10 四区:11--14 |