| 双色球蓝球走势 |
|
期号
|
蓝球号码 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
奇偶 |
大小 |
一区 |
二区 |
三区 |
四区 |
|
| 2010076 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ★ | | | |
| 2010075 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010074 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ★ | | | |
| 2010072 | 01 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ○ | ★ | | | |
| 2010066 | 07 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ○ | | | ★ | |
| 2010065 | 12 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010064 | 11 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | | | | ★ |
| 2010063 | 03 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | ○ | | ★ | | |
| 2010062 | 03 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | ○ | | ★ | | |
| 2010061 | 12 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010059 | 10 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | □ | ● | | | ★ | |
| 2010058 | 12 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010057 | 05 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ○ | | ★ | | |
| 2010055 | 08 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | □ | ○ | | | ★ | |
| 2010053 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2010051 | 03 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | ○ | | ★ | | |
| 2010050 | 11 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | | | | ★ |
| 2010048 | 02 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2010047 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ★ | | | |
| 2010046 | 05 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ○ | | ★ | | |
| [第1页] 2 3 4 5 ... |
|
图例:□--表示偶数 △--表示奇数 ●--表示大数 ○--表示小数
一区:15--02 二区:03--06 三区:07--10 四区:11--14 |