| 双色球蓝球走势 |
|
期号
|
蓝球号码 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
奇偶 |
大小 |
一区 |
二区 |
三区 |
四区 |
|
| 2008117 | 07 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ○ | | | ★ | |
| 2008116 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2008115 | 06 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | □ | ○ | | | | |
| 2008114 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2008113 | 09 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | ★ | |
| 2008112 | 06 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | □ | ○ | | | | |
| 2008111 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2008110 | 02 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2008109 | 10 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | □ | ● | | | ★ | |
| 2008107 | 04 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | | ★ | | |
| 2008106 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ★ | | | |
| 2008105 | 02 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2008104 | 01 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ○ | ★ | | | |
| 2008103 | 04 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | | ★ | | |
| 2008102 | 05 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ○ | | ★ | | |
| 2008101 | 04 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | | ★ | | |
| 2008100 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | □ | ● | | | | ★ |
| 2008099 | 07 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ○ | | | ★ | |
| 2008098 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | □ | ○ | ★ | | | |
| 2008097 | 13 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ★ |
| [第1页] 2 3 4 5 ... |
|
图例:□--表示偶数 △--表示奇数 ●--表示大数 ○--表示小数
一区:15--02 二区:03--06 三区:07--10 四区:11--14 |