最新开奖公告
  今日重要新闻
  最新精彩图片
  最新精彩视频
  最新TOP排行
  文章位置: 首页 >  彩票频道(new) >  彩票动态 >  胜负彩动态 >  胜负综合推荐 >  正文
08037期胜负彩欧洲四大博彩公司最新赔率(8日)
来源:新浪体育 编辑:popolee 发布时间:2008-5-8 13:26:32

 

博彩公司 威廉希尔 Interwetten 立博 SSP
英超
埃弗顿 VS 纽卡斯 1.91 2.88 4.00 1.85 2.50 4.80 1.73 3.20 4.33 1.75 3.15 4.50
米德尔 VS 曼 城 2.05 3.20 3.10 2.10 3.10 3.20 2.00 3.20 3.20 2.10 3.10 3.20
伯明翰 VS 布莱克 1.91 3.50 3.20 2.00 3.20 3.30 1.91 3.40 3.25 1.80 3.30 3.95
维 冈 VS 曼 联 9.50 5.50 1.20 11.00 5.20 1.20 9.00 5.50 1.20 13.00 6.10 1.15
西汉姆 VS 维 拉 2.80 3.40 2.10 3.10 3.20 2.10 2.75 3.25 2.20 2.90 3.20 2.20
热 刺 VS 利物浦 2.50 3.10 2.50 2.30 3.10 2.80 2.38 3.20 2.60 2.35 3.15 2.70
桑德兰 VS 阿森纳 4.20 3.40 1.70 3.60 3.20 1.90 4.33 3.20 1.73 4.10 3.35 1.75
朴茨茅 VS 富勒姆 2.80 3.40 2.10 3.60 3.20 1.90 2.88 3.40 2.10 3.25 3.30 2.00
博彩公司 威廉希尔 Interwetten 立博 SNAI
意甲
热那亚 VS 拉齐奥 1.95 2.80 4.00 1.90 2.60 4.30       1.90 2.80 4.70
那不勒 VS AC米兰 7.00 4.80 1.29 7.50 4.20 1.35       7.50 6.00 1.25
巴勒莫 VS 桑普多 2.80 3.00 2.30             2.70 3.10 2.50
雷吉纳 VS 恩波利 1.95 3.10 3.50 1.90 3.10 3.80       1.90 3.40 3.60
罗 马 VS 亚特兰 1.22 5.00 9.50 1.20 5.00 12.00       1.25 5.00 10.00
乌迪内 VS 卡利亚 1.91 2.88 4.00 1.90 2.90 4.00       1.95 2.75 4.50
  相关链接
·08037期胜负彩完全交战记录
·08037期胜负彩完全交战记录
·08037期机器人大乐透后区号码分析推荐
·08037期金宝超级大乐透后区号码点评
·08037期彩神彩票网大乐透宝丰工作室点评
·08037期彩神彩票网大乐透秋风工作室点评
·08037期彩神网七乐彩:区域比例看3:1:3
·08037期彩神网七乐彩:和值范围100-118点